<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentarze do kuznia leaderow	</title>
	<atom:link href="https://kuznialeaderow.pl/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kuznialeaderow.pl</link>
	<description>wykuwamy liderów przyszłości</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 May 2026 18:14:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Skomentuj Samoświadomość to baza dla liderów dążących do rozwoju!, którego autorem jest Kasia		</title>
		<link>https://kuznialeaderow.pl/samoswiadomosc-to-baza-dla-liderow-dazacych-do-rozkwitu/#comment-1841</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kasia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 18:14:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://kuznialeaderow.pl/?p=1939#comment-1841</guid>

					<description><![CDATA[Świetnie napisany artykuł, który bardzo dobrze przedstawia opisywany temat, to rzadkie!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Świetnie napisany artykuł, który bardzo dobrze przedstawia opisywany temat, to rzadkie!!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Skomentuj Zaangażowanie Twojego zespołu jest bazą do osiągnięcia dowolnego celu., którego autorem jest Barometr zespołu: Jak mierzyć napięcia, zanim zespół wybuchnie? - kuznia leaderow		</title>
		<link>https://kuznialeaderow.pl/zaangazowanie/#comment-1840</link>

		<dc:creator><![CDATA[Barometr zespołu: Jak mierzyć napięcia, zanim zespół wybuchnie? - kuznia leaderow]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2025 15:50:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://kuznialeaderow.pl/?p=3354#comment-1840</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] zaangażowania w [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] zaangażowania w [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Skomentuj Konflikt to konieczny składnik Twojego zespołu — Jak usunąć strach przed nim?, którego autorem jest Czy wiesz jakie ciśnienie panuje w Twoim zespole – mamy dla Ciebie barometr! - kuznia leaderow		</title>
		<link>https://kuznialeaderow.pl/konflikt-to-konieczny-skladnik-twojego-zespolu/#comment-1839</link>

		<dc:creator><![CDATA[Czy wiesz jakie ciśnienie panuje w Twoim zespole – mamy dla Ciebie barometr! - kuznia leaderow]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2025 15:48:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://kuznialeaderow.pl/?p=2971#comment-1839</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Ułatwienie rozwiązywania zagadnień i konfliktów. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Ułatwienie rozwiązywania zagadnień i konfliktów. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Skomentuj Konflikt to konieczny składnik Twojego zespołu — Jak usunąć strach przed nim?, którego autorem jest Czy model Tuckmana mylnie opisuje rozwój zespołu? - kuznia leaderow		</title>
		<link>https://kuznialeaderow.pl/konflikt-to-konieczny-skladnik-twojego-zespolu/#comment-1838</link>

		<dc:creator><![CDATA[Czy model Tuckmana mylnie opisuje rozwój zespołu? - kuznia leaderow]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2025 07:01:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://kuznialeaderow.pl/?p=2971#comment-1838</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] wypróbowują granice swoich zachowań, próbują naruszyć ustalone w poprzedniej fazie zasady. Konflikty lub tarcia mogą również powstać między członkami zespołu, gdy ich prawdziwe charaktery – i [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] wypróbowują granice swoich zachowań, próbują naruszyć ustalone w poprzedniej fazie zasady. Konflikty lub tarcia mogą również powstać między członkami zespołu, gdy ich prawdziwe charaktery – i [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Skomentuj Czy model Tuckmana mylnie opisuje rozwój zespołu?, którego autorem jest Sławek		</title>
		<link>https://kuznialeaderow.pl/czy-model-tuckmana-mylnie-opisuje-rozwoj-zespolu/#comment-1837</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sławek]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Dec 2024 08:11:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://kuznialeaderow.pl/?p=4416#comment-1837</guid>

					<description><![CDATA[Dobra analiza.
Dziekuje!

Sławek]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dobra analiza.<br />
Dziekuje!</p>
<p>Sławek</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Skomentuj Dziennik lidera, który zwiększy Twoją efektywność o 100%, którego autorem jest Samoświadomość to baza dla liderów dążących do rozwoju!		</title>
		<link>https://kuznialeaderow.pl/dziennik-lidera-ktory-musisz-miec/#comment-1836</link>

		<dc:creator><![CDATA[Samoświadomość to baza dla liderów dążących do rozwoju!]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Apr 2024 07:25:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://kuznialeaderow.pl/?p=2397#comment-1836</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Opis: Dziennik samorefleksji służy zapisywaniu myśli, uczuć, doznań oraz refleksji dotyczących przeżywanych sytuacji. Może być traktowany jako narzędzie do głębszej introspekcji oraz lepszego zrozumienia siebie. O podobnej formie pisałem już w artykule „Dziennik lidera, który musisz mieć”. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Opis: Dziennik samorefleksji służy zapisywaniu myśli, uczuć, doznań oraz refleksji dotyczących przeżywanych sytuacji. Może być traktowany jako narzędzie do głębszej introspekcji oraz lepszego zrozumienia siebie. O podobnej formie pisałem już w artykule „Dziennik lidera, który musisz mieć”. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
